技術講習会
「これからのN値の活用法」技術講習会 第2回 2010年3月18日,19日
開催日時 | :平成 22年 3月 18日(木)、19日(金)二日間 | |||
会場 | :コクヨホール(東京都港区港南 1- 8-35) TEL 03(3450)3712 FAX 03(3450)3471 | |||
主催 | :総合土木研究所 | |||
受講料 | :1名につき 23,000円(テキスト代を含む) テキスト所持者は 21,370円 ※ 1日のみの参加は 12,000円 | |||
テキスト | :<基礎工>平成 15年 2月号「 N 値の活用と留意点」を使用します。 (ほかに追加資料として当日説明で使用するパワーポイント資料があります。) |
*本講習会は、「土木学会CPDプログラム」、「地盤工学会CPDプログラム」として認定されています。
(公務の都合により講師および講師順序の変更になることもあります)
◆講師および題目(敬称略) | |||
《第1日》 3月 18日(木) | |||
10:30~11:50 | 地盤調査における標準貫入試験の位置づけ | 中央開発㈱ 取締役コンサルティング 本部長 | 黒田真一郎 |
12:50~14:10 | 液状化対策におけるN値の活用と留意点 | 東京電機大学 理工学部 教授 | 安田 進 |
14:20~15:40 | 道路橋におけるN値の活用と留意点 | ㈱エイト日本技術開発 地盤技術グループ長 | 金 聲漢 |
15:50~17:10 | 港湾構造物におけるN値の活用と留意点 | (独)港湾空港技術研究所 地盤改良研究チームリーダー | 森川 嘉之 |
《第2日》 3月 19日(金) | |||
9:30~10:50 | N値を用いた設計式の信頼性 | 日本工業大学 工学部 教授 | 桑原 文夫 |
11:00~12:10 | 建築基礎設計におけるN値の活用と留意点 | ㈱東京ソイルリサーチ 常務取締役 技術本部長 | 加倉井正昭 |
13:10~14:30 | 建築におけるSPTのN値とSWSの関係 | 東海大学 工学部 教授 | 藤井 衛 |
14:40~16:00 | 現場におけるN値と施工管理(映画併映) | 日本海上工事㈱ 地盤改良グループ長 | 中川 幹雄 |
*本講習会は、「土木学会CPDプログラム」、「地盤工学会CPDプログラム」として認定されています。
(公務の都合により講師および講師順序の変更になることもあります)