2024年10月号特 集 最近の超高層建物の基礎 総括編集 桑原・青木・梅野 各委員 |
|
巻頭言 | これからの超高層建物の基礎設計を考える | 宮本 裕司 |
総 説 | 超高層建物の基礎構造の現状―基礎形式と杭工法など― | 井上 波彦・梅野 岳 |
各 論 | 超高層ビルで考える耐震性能 | 岡部 和正 |
各 論 | 超高層建築の構造計画・基礎計画 | 人見 泰義 |
各 論 | 直接基礎で支持された超高層建築物の設計・施工の課題 | 浅香 美治 |
各 論 | 杭基礎,パイルド・ラフト基礎で支持された超高層ビルの設計・施工の課題 | 濱田 純次 |
報 文 | 麻布台ヒルズ 森JPタワー・レジデンスA超高層建物2棟の基礎設計および施工 | 岡部 和正・遠山 解・古田 卓也・向井 裕貴・遠藤 和明・唐崎 英典・後関 孝啓 増田 真吾・小早川 拓・宮城 佑輔・小澤 祐周・上原 大輔・桐山 貴俊・周 友昊 |
報 文 | 虎ノ門ヒルズステーションタワーの基礎の設計 | 岡部 和正・安田 正治・大石 昌・佐野 公俊・高橋 聡史 |
報 文 | 東京ミッドタウン八重洲セントラルタワーの構造設計と調査から施工まで | 亀森 淳也・栗原 淳・藤田 進・大沢 和雅 |
報 文 | 住友不動産六本木グランドタワーの構造設計と施工や不整形敷地に関わる地下構造の検討概要 | 中溝 大機 |
報 文 | 渋谷スクランブルスクエア第Ⅰ期(東棟)の基礎設計と施工 | 吉田 和彦・田中 耕治・竹内 建人・北村 達也 |
報 文 | 東急歌舞伎町タワーの基礎の設計と施工 | 中島 隆裕 |
報 文 | 虎ノ門ヒルズレジデンシャルタワーの基礎計画と設計 | 小倉 史崇・津司 巧・飯田 智裕・植草 雅浩・安田 正治・古田 卓也 |
報 文 | JRゲートタワーの基礎構造の設計と施工 | 藤山 淳司・宗宮 由典 |
報 文 | 住友不動産東京三田ガーデンタワー,逆打ち工法の採用と基礎の設計 | 中島 隆裕・鈴木 貴博 |
報 文 | 常盤橋タワーの構造設計と基礎に関する調査 | 石橋 洋二・吉澤 克仁 |
報 文 | 変則的な逆打ち工法(オープン逆打ち工法)の採用とその施工ステップに対応した地下躯体および基礎の設計―赤坂インターシティAIR― | 金 成龍・荻野 雅士・栄 志学・冨澤 健・大高 秀一 |
報 文 | 支持層に配慮した超高層鉄筋コンクリート造建物の基礎―ザ・パークハウス西新宿タワー60の構造設計と調査から施工まで― | 中川 太郎・舛井 明寿・小林 勝已 |
報 文 | 軟弱地盤上に立つ超高層オフィスビルの基礎計画―東京ポートシティー竹芝の構造設計と調査から施工まで― | 狩野 直樹・瀧 正哉 |
報 文 | Otemachi Oneツインタワー超高層ビルのパイルド・ラフト基礎による設計 | 家崎 尚志 |
報 文 | 横浜北仲ノットの構造設計・施工 | 花岡 和弘 |
報 文 | 中之島フェスティバルタワー・ウエストの構造設計 | 吉田 聡・佐分利和宏・濱田 純次 |
報 文 | BIG FRONTひろしま(西棟)の基礎構造設計と施工 | 鶴田 正一・山崎 和広・小涌 雅人 |
報 文 | JPタワー名古屋の構造設計と施工 | 大沢 和雅・増田 真吾・梅村 建次・池田 崇・上村 宏紀・濱田 純次 |
報 文 | 虎ノ門ヒルズビジネスタワーの逆打ち工法パイルド・ラフト基礎の設計 | 遠山 解・今鉾 淳史 |
連載企画 | けんせつ小町便り 第106回 | 中村 幸江 |
連 載 | 地盤のばらつき評価と設計・施工への展開 第7回 異なる力学試験方法から得られた物性値の比較と設計のための解釈―試験方法の違いが設計用物性値に与える影響― | 渡部 要一 |
TOPIC | 2024年度(一社)日本建築学会大会(関東)開催報告 |
〈編集趣旨〉
昨年2023年7月,高さ325mの麻布台ヒルズ森JPタワーが都内港区で竣工し,2014年3月以来日本一の高さを誇っていた「あべのハルカス」高さ300mを超える超高層が9年振りに誕生した。この間に,超高層建物の数は急速に増加し,またその所在地も各地に広がった。Hi-RC構造の超高層共同住宅の建設が全国各地への拡大したことがその背景にある。ご存知の通り高さ60mを超える建物には,時刻歴応答解析による特別な構造設計が課せられて来た。東日本大震災を契機に,これに長周期地震動問題が加わり,2017年4月からは南海トラフ沿い巨大地震による長周期地震動対策が義務化されている。
本誌2014年11月号では,「高層建物の基礎」と題する特集を行ったが,今回はその後の超高層建物の普及が著しいことから表題を「超高層建物の基礎」と改め特集する。最初に話題の大規模再開発「麻布台ヒルズ」の全貌を開発関係者,構造設計者,施工者,皆様のご協力得て紹介する。続いて高さ325mから200m前後までの超高層20棟の報文を中心に,超高層建物基礎の設計・施工の現状を報告する。(梅野 岳)