2021年1月号特 集 デジタル革新と基礎工 総括編集 舘山・岩崎 両委員 |
|
巻頭言 | 「使いたくなる技術を」,それがイノベーション | 藤野 陽三 |
用語解説 | ||
総説 | i‐Constructionの現状と今後の動向 | 国土交通省 大臣官房 技術調査課 |
総説 | インフラデータプラットフォーム-都市デジタルツインの構築- | 堀 宗朗 |
各論 | ICT土工,ICT舗装,ICT地盤改良 | 建山 和由 |
各論 | GNSSによる変位モニタリングの現在と今後の展開 | 佐藤 匠・佐藤 渉 |
各論 | センシング,モニタリング技術の活用 | 西山 哲 |
各論 | データ駆動型技術の地盤分野への応用 | 小田 和広 |
各論 | デジタルメンテナンスによる鉄道保守の革新 | 神田 政幸 |
各論 | 首都高速道路のインフラマネジメントシステムi‐DREAMs-BIM/CIM活用に向けた取組み- | 長田 隆信・細井 雄介 |
各論 | 3次元モデルを活用した維持管理への取組み | 谷野 知伸 |
各論 | 近未来の点群データ活用-VIRTUAL SHIZUOKA- | 杉本 直也 |
報文 | ICT土工の実施結果およびICT建機の出来形精度・施工能力検証 | 木付 拓磨 |
報文 | 新しいICT地盤改良-自動打設技術GeoPilot-AutoPile- | 古庄 哲士・廣畑 憲史 |
報文 | 現場管理のDX化を前提としたコンクリートダムにおけるICT施工 | 日暮 一正・小俣 光弘・国島 広弥・近藤 岳史 |
報文 | 小石原川ダムにおけるCIMの開発と利用 | 染谷 健司・宮崎 智也 |
報文 | VーJET工法におけるデジタル化技術の導入 | 島野 嵐・山口 洋 |
報文 | RTK-GNSSによる地盤変位計測システムを用いた斜面監視 | 奥村 欣司 |
報文 | 干渉SARを利用した法面変状の把握 | 吉川 猛・古関 潤一・清田 隆・竹内 渉 |
報文 | 新たな分布型光ファイバ計測技術を用いた地盤計測管理の革新 | 永谷 英基・川端 淳一・今井 道男 |
報文 | 3次元モデルを活用した河道特性把握-グリーンレーザーによる3次元モデル- | 藤原 圭哉・佐藤 誠・亀田 敏弘・堀 宗朗 |
報文 | 吹付法枠工における3次元計測技術の活用 | 藤田 哲 |
報文 | 地下構造物3次元データプラットフォームにおける3次元地質・地盤モデルの役割 | 西山 昭一 |
報文 | 法面の出来形管理における点群データの活用 | 平尾 裕斗 |
報文 | 切羽プロジェクションマッピングによる地山情報の可視化 | 谷 卓也 |
報文 | 構造物の3次元モデル化による目視検査支援システム | 野中 秀樹・神馬和歌子・望月 拓実・小林 裕介 |
報文 | 粗骨材粒度分布検出システムの開発 | 久保田信弥・山下 哲一・竹内 啓吾・松崎 和敏 |
コラム | デジタル革新時代の会議・セミナー | 成瀬 文宏 |
連載企画 | けんせつ小町便り 第61回 | 安田 紀子 |
「基礎工」令和2年(2020年)既刊号総目次 | ||
インフォメーション第12回パイルフォーラム技術交流会開催のご案内「杭基礎の設計施工に関する最新の話題」 |
〈編集趣旨〉
いよいよ深刻になってきた人材不足や就業者の高齢化問題,膨大な既存ストックのメンテナンスなど,建設分野においては解決困難な諸課題が山積しており,その対応が喫緊の課題となっております。このため国交省においては,ICTの活用による建設工事の生産性向上を目指したi-Constructionを推進し,土工や基礎構造物においてもデジタル技術を活用した技術開発が進められております。また,AIやビックデータを用いた業務革新も試みられており,デジタル革新は新型コロナウィルスの感染爆発を契機に急速に進むものと考えられます。
そこで新年号では,基礎工におけるデジタル革新を取り上げることとしました。総説ではデジタル革新の現状と将来構想を,各論では各分野の最新の取り組みをご紹介頂きました。そして報文では,施工管理や検査・点検,状態監視や健全度診断,管理業務の効率化などの切り口で具体的な事例をご紹介頂きました。本号は,読者の皆様が未来の基礎工の姿を大観できる内容であるものと確信致しております。