2005年9月号特 集 基礎工における最近の計測技術 総括編集 吉村・舘山 両委員 |
|
|
巻頭言 | 基礎工における計測と設計の止揚 | 太田 秀樹 |
総説 | 今,基礎工で必要とされる計測技術 | 大津 政康 |
総説 | 社会基盤の建設・施工・維持管理で求められる計測技術 | 三木 博史 |
各論 | 建築基礎工における最近の計測技術 | 持田 悟 |
各論 | 土木基礎工における最近の計測技術 | 佐藤 峰生 |
各論 | 最近の物理探査技術とその適用 | 芦田 讓 |
各論 | 鉄道におけるセンシング・モニタリング技術の現状 | 羽矢 洋 |
各論 | 衛星データを用いた地山観測技術 | 大林 成行 |
各論 | 高速道路における計測技術 | 吉村 雅宏・天野 淨行 |
報文 | 無線速度センサを用いた橋梁下部工の健全度診断 | 横井 勇・峯岸 邦行・羽矢 洋 |
報文 | 赤外線画像・可視画像融合システムによるコンクリート診断 | 込山 貴仁 |
報文 | 地中レーダ法による地中構造物の可視化と適用性 | 金本 康宏・青木 伸之・松山 公年・藤原 鉄朗 |
報文 | 新しい磁気センサーを用いた磁気探査法による構造物の根入れ調査 | 水野 進正・峯岸 邦行・西岡 英俊・羽矢 洋 |
報文 | AE法によるコンクリート構造物の健全性評価 | 塩谷 智基・羅 休 |
報文 | 低周波超音波によるコンクリートの診断法 | 山田 真幸 |
報文 | スマートセンサによる構造物のモニタリング | 池ヶ谷 靖 |
報文 | GPS自動計測監視システムを使った地盤変位計測 | 河田 孝志・岩崎 智治・佐藤 渉 |
報文 | 港湾・空港施設の「フライトレコーダー相当」計測システムの構築 | 菅野 高弘・田中 智宏 |
報文 | グラウンドアンカー緊張力の磁歪法を用いた測定技術の開発 | 赤木 渉 |
報文 | ベンダーエレメントを用いたせん断波速度測定によるセメント系改良地盤の非破壊検査 | 浅香 美治・安部 透・桂 豊・杉本 裕志 |
報文 | ボアホールソナーによる杭体形状調査技術 | 椿原 康則・山下 清 |
報文 | 光ファイバーセンサー機能付ジオシンセティックスの性能評価 | 竜田 尚希・横田 善弘・八嶋 厚 |
報文 | 音響トモグラフィを用いた新しい地盤評価技術 | 榊原 淳一 |
報文 | ソイルセメント壁におけるリアルタイム削孔精度管理システム | 内門大三郎・福田 宏之・梅本 正樹・池田幸一郎 |
報文 | スプライン計測法による準リアルタイム地中変位計測 | 小島 義孝・松本 信夫・平澤 彰久・川島 正樹・小西 満 |
初級講座 | 基礎の設計―やさしい基礎知識―(第38回) | 龍岡 文夫・菊池 喜昭 |
初級講座 | 基礎の設計―耐震設計のポイント(第9回) | 船原 英樹 |
〈編集趣旨〉
今回の特集は「計測」に焦点を当ててみました。計測は建築物,土木構造物の設計,施工,維持管理技術発展のための基礎となるものです。今後,時代の要請による新しい構築物の建設や要求性能の照査あるいは既存ストックの超寿命化を図るための技術開発など,それらの目的達成のために様々な計測技術が必要とされてくるものと思われます。
今回の企画では,2つの視点を念頭に置きました。1つは,今,そして今後現場技術者が必要としている計測技術,つまり,計測機器開発のニーズがどこにあるのか,計測機器開発の動機付けとなるものです。もう1つは,IT技術の発展や,新たな発想で開発されてきている新しい計測機器が,現場でどのように実用的に使われているかといった,いわゆるユーザーにとって有用な情報を提供するものです。
本特集が,計測機器を開発する側とそれを使用する側双方にとって有用な情報提供となることを願っています。